(Cundinamarca, 23 de abril de 2024). La Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Calidad Educativa, recuerda a la comunidad educativa del departamento los plazos para las Pruebas de Estado Saber 2024, en su calendario A, así como la fecha de divulgación de los resultados.
Este cronograma establece las fechas clave para la realización de los exámenes ICFES Saber 11 del presente año, brindando a estudiantes, docentes y padres de familia una guía clara y precisa para su preparación.
“Queremos expresar nuestra sincera gratitud hacia las instituciones educativas por su colaboración y compromiso al difundir e implementar la información requerida, así como por adelantar las gestiones pertinentes en sus respectivos establecimientos para cumplir con los requisitos legales establecidos. Al realizar la inscripción de manera correcta, podemos asegurar una mejor coordinación y adaptación de las estrategias conforme a las necesidades particulares de cada plantel”, aseguró la secretaria de Educación, Ana Lucía Segura.
De acuerdo con la secretaria, este proceso no solo es una obligación legal, sino que también brinda una perspectiva más precisa sobre la calidad educativa en el departamento. “Juntos, podemos trabajar hacia un futuro educativo más brillante y prometedor para nuestra comunidad. Gracias por su continua colaboración y apoyo”, dijo.
Importante resaltar que estas pruebas no son solo una herramienta de evaluación individual, sino que también desempeñan un papel crucial en la mejora continua de la calidad y la equidad en la educación. Los datos recopilados a partir de las mismas son fundamentales para diseñar políticas y programas de mejora en el ámbito educativo y los resultados permiten identificar brechas de aprendizaje, desigualdades regionales y áreas prioritarias de intervención, además de jugar un papel crucial en las decisiones académicas y profesionales de los estudiantes.
Información adicional en el 601 5144370.
CRONOGRAMA DE LA PRUEBA SABER 11 CALENDARIO A – 2024 | ||
Descripción de la etapa | Fecha de inicio | Fecha final |
Registro ordinario | Lunes 15 de abril 2024 | Viernes 10 de mayo 2024 |
Recaudo ordinario | Lunes 15 de abril 2025 | Viernes 10 de mayo 2025 |
Registro extraordinario | Miércoles 15 de mayo de 2024 | Viernes 24 de mayo de 2024 |
Recaudo extraordinario | Miércoles 15 de mayo de 2025 | Viernes 24 de mayo de 2025 |
Solicitudes de la etapa de inscripción (registro y recaudo) | Lunes 15 de abril de 2024 | Martes 28 de mayo de 2024 |
Solicitud de devolución de la diferencia cuando se hubiere pagado un mayor valor al que le correspondía. | Lunes 27 de mayo de 2024 | Jueves 20 de junio de 2024 |
Publicación de citaciones | Viernes 26 de julio de 2024 | Viernes 26 de julio de 2025 |
Solicitudes respecto a la citación | Lunes 29 de julio de 2024 | Jueves 1 de agosto de 2024 |
Aplicación del examen | Domingo 11 de agosto de 2024 | Domingo 11 de agosto de 2025 |
Publicación de resultados individuales en página web | Viernes 1 de noviembre de 2024 | Viernes 1 de noviembre de 2025 |
Plazo para realizar solicitudes respecto a los resultados individuales | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados individuales. | |
Publicación preliminar de resultados agregados institucionales | Viernes 22 de noviembre de 2024 | Viernes 29 de noviembre de 2024 |
Plazo para realizar solicitudes respecto a los resultados agregados institucionales. | Dentro de los dos meses (02) siguientes a la fecha de la primera publicación de los resultados agregados institucionales. | |
Publicación preliminar clasificación de resultados de planteles según categoría de rendimiento. | Viernes 29 de noviembre de 2024 | Viernes 29 de noviembre de 2025 |
Plazo para realizar solicitudes respecto a resultados de clasificación de planteles según categoría de rendimiento. | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de la primera publicación de los resultados institucionales. | |
Publicación definitiva de resultados agregados institucionales | Viernes 24 de enero de 2025 | Viernes 24 de enero de 2026 |
Publicación definitiva de clasificación de resultados de planteles según categoría de rendimiento. | Jueves 30 de enero de 2025 | Jueves 30 de enero de 2026 |
Publicación información en Data ICFES (Saber 11, Presaber Calendario B y A) | Viernes 28 de febrero de 2025 | Viernes 28 de febrero de 2026 |
Tarifas del Examen de Educación Media – Vigencia 2024
Conforme a lo establecido en la Resolución No. 000590 del 16 de noviembre de 2023, emitida por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), se han fijado las tarifas del examen de educación media para la vigencia 2024. Estas tarifas aplican por usuario y son las siguientes:
2. TARIFAS EXAMEN DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA ICFES SABER 11 | ||||
Población | Tarifa Ordinaria 2024 | Tarifa En Uvt 2023 | Tarifa Extraordinaria 2024 | Tarifa En Uvt 2023 |